名称 | 慈善项目 | 类型 | 数据 | 捐赠日期 | 更多 |
贫困救助-苑留收 | 贫困救助 | 现金 | 20093元 | 2024-07-29 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 50000元 | 2023-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 100000元 | 2023-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 200000元 | 2022-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 70000 | 2022-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 疫情防控 | 物资 | 27350元 | 2022-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 疫情防控 | 物资 | 78403元 | 2022-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 30000 | 2021-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 20000元 | 2021-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 20000 | 2021-12-31 | 详细 |
爱心人士 | 暂未指定项目 | 现金 | 90000 | 2021-12-31 | 详细 |
爱心企业 | 暂未指定项目 | 现金 | 120000元 | 2021-12-31 | 详细 |
抗洪救灾20210805-16 | 抗洪救灾 | 现金 | 1062.41 | 2021-08-16 | 详细 |
抗洪救灾20210801-04 | 抗洪救灾 | 现金 | 531.38元 | 2021-08-04 | 详细 |
抗洪救灾20210730-31 | 抗洪救灾 | 现金 | 1276.72元 | 2021-07-31 | 详细 |
抗洪救灾20210729 | 抗洪救灾 | 现金 | 1705.3元 | 2021-07-29 | 详细 |
抗洪救灾20210728 | 抗洪救灾 | 现金 | 4428.65元 | 2021-07-28 | 详细 |
抗洪救灾20210727 | 抗洪救灾 | 现金 | 5071.68元 | 2021-07-27 | 详细 |
抗洪救灾20210726 | 抗洪救灾 | 现金 | 12374.86元 | 2021-07-26 | 详细 |
抗洪救灾20210725(二) | 抗洪救灾 | 现金 | 11720.42元 | 2021-07-25 | 详细 |
抗洪救灾20210725(三) | 抗洪救灾 | 其他 | 泰国青草膏共计960瓶 | 2021-07-25 | 详细 |
抗洪救灾20210725(一) | 抗洪救灾 | 现金 | 9303.96元 | 2021-07-25 | 详细 |
抗洪救灾20210724(二) | 抗洪救灾 | 现金 | 7922.06元 | 2021-07-24 | 详细 |
抗洪救灾20210724(一) | 抗洪救灾 | 现金 | 3550.1元 | 2021-07-24 | 详细 |
抗洪救灾20210723 | 抗洪救灾 | 现金 | 7146.24元 | 2021-07-23 | 详细 |
hhcf006@126.com
郑州市城东路106-5号
远征大厦1009室
0371-63868256