名称: | 抗洪救灾20210805-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱心编号 | 指定项目 | 类型 | 数据 | 捐赠日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHCF | 抗洪救灾 | 现金 | 1062.41 | 2021-08-16 15:44:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名称: | 抗洪救灾20210805-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱心编号 | 指定项目 | 类型 | 数据 | 捐赠日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHCF | 抗洪救灾 | 现金 | 1062.41 | 2021-08-16 15:44:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发邮件给我们
基金会地址
联系电话
hhcf006@126.com
郑州市城东路106-5号
远征大厦1009室
0371-86172069